进(jin)口蝶(die)阀(fa)密(mi)封材质(zhi)选配参考(kao)
进口蝶阀密(mi)封(feng)材(cai)质(zhi)选(xuan)配参(can)考
蝶(die)阀又叫(jiao)翻板阀(fa),是一(yi)种(zhong)结(jie)构简单(dan)的(de)调(diao)节(jie)阀(fa),可(ke)用(yong)于低(di)压管(guan)道(dao)介质的(de)开(kai)关(guan)控制的(de)蝶(die)阀(fa)是指关闭件(阀(fa)瓣或蝶(die)板(ban))为圆(yuan)盘(pan),围(wei)绕阀(fa)轴旋(xuan)转(zhuan)来达(da)到开(kai)启与(yu)关闭的(de)一种阀。以(yi)国(guo)际蝶阀(fa)知(zhi)名(ming)品(pin)牌(pai)德国沃(wo)德WODE为例:有(you)硬(ying)密封形(xing)式(shi)及(ji)软密(mi)封(feng)形(xing)式(shi)。德(de)国沃德(de)WODE作为(wei)流(liu)体控(kong)制阀门的生产企(qi)业(ye),沃(wo)德(de)阀门不仅赢得了客户的信任(ren),企业价值(zhi)也(ye)不(bu)断(duan)得到体现。公司(si)以(yi)优质(zhi)产品和(he)优质服务(wu)而(er)闻名遐(xia)迩(er)。所(suo)生产的气动及电动控制阀是炙(zhi)手(shou)可热(re)的(de)工业产品(pin),它(ta)们(men)被(bei)广泛(fan)应用(yong)于各(ge)行(xing)业中,如(ru)发电(dian)站(zhan)、化(hua)工(gong)厂、食(shi)品(pin)制(zhi)药厂(chang)和(he)钢(gang)厂、给排水、水处(chu)理等(deng)。该(gai)文中(zhong)详(xiang)细介绍了(le)软(ruan)密封蝶(die)阀(fa)的密(mi)封材(cai)料,如下(xia):
密封(feng)副(fu)材(cai)质(zhi) | 适(shi)用(yong)温(wen)度 | 介质类型及(ji)适用温度 | 突出(chu)特点 | ||||||||||||||
淡水(shui) | 海(hai)水(shui) | 盐类 | 强(qiang)碱(jian) | 弱碱 | 强(qiang)酸 | 弱酸(suan) | 天(tian)然气 | 醇(chun)类 | 空(kong)气 | 蒸汽 | 油(you)类(lei) | 食品 | |||||
阀座(zuo) | 丁(ding)氰NBR | -40~93℃ | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐(nai)油(you) | |
三(san)元(yuan)乙(yi)丙EPDM | -50~135℃ | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐(nai)老化 | ||
天(tian)然(ran)橡胶(jiao)NR | -20~80℃ | A | A | A | A | A | C | B | D | C | A | D | D | D | 耐弹(dan)性 | ||
氯(lv)丁橡(xiang)胶(jiao)CR | -40~82℃ | A | A | B | A | A | D | C | D | C | A | D | D | B | 耐光(guang)、耐老(lao)化(hua) | ||
硅橡胶SI | -65~210℃ | A | A | B | D | A | D | B | A | B | A | A | C | C | 耐高温(wen) | ||
氟橡(xiang)胶FPM | -23~204℃ | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高温(wen)、耐腐蚀(shi) | ||
聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯(xi)PTFE | -200~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐强(qiang)腐(fu)蚀(shi)、耐(nai)热(re) | ||
蝶(die)板(ban) | 球铁电镀(du) | -30~350℃ | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐热(re) | |
球(qiu)铁(tie)尼(ni)龙(long)覆层 | -30~95℃ | A | A | A | B 1 | A | A | A | A | C | A | D | A | A | 抗蚀、耐(nai)磨,减(jian)摩(mo) | ||
球铁氯(lv)化(hua)聚醚(mi)覆(fu)层(ceng) | -30~130℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 耐强腐(fu)蚀(shi)、耐(nai)磨 | ||
球(qiu)铁(tie)四(si)氟覆层 | -30~160℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐(nai)强腐(fu)蚀(shi)、耐热 | ||
铝(lv)青(qing)铜(tong) | -273~232℃ | A | B 2 | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐(nai)热、耐(nai)腐(fu)蚀 | ||
不锈钢(gang) | -268~538℃ | A | B 2 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | 耐(nai)高温(wen)、耐腐(fu)蚀 | ||
碳(tan)钢电镀 | -29~425℃ | B | D | C | D | C | C | C | B | A | B | A | A | C | 耐(nai)高温(wen) |
备注(zhu):
A:非常适用 B:适用 C:有限(xian)适(shi)用 D:不(bu)适(shi)用
其(qi)中,1氢氧(yang)化钾(jia)不适用 2流速(su)大于1.5m/s不 适用
本表仅(jin)供参(can)考,客(ke)户(hu)订(ding)货时(shi)应(ying)详(xiang)细告(gao)知介质名(ming)称、浓(nong)度、温度(du)、压力(li),以(yi)帮助我们(men)为您(nin)作出最(zui)佳(jia)选(xuan)择。
- 上一(yi)篇(pian):高(gao)真空挡板阀(fa)主(zhu)要(yao)性能指标 2021/1/7
- 下(xia)一(yi)篇:管径(jing)Dn、De、D、d、Φ 的含义(yi)和区(qu)别 2021/1/7