阀(fa)门壳体常(chang)用(yong)材质表(biao)
阀(fa)门壳体常(chang)用材质表(biao)
阀(fa)门(men)是(shi)由(you)各种(zhong)不(bu)同(tong)零部件(jian)组成(cheng)的(de),比(bi)如阀(fa)体(ti)、阀(fa)板、阀(fa)盖(gai)等,不同材料使(shi)用(yong)介质(zhi)及(ji)温度、压力有所不(bu)同,该(gai)文中详细介(jie)绍不同阀门壳体材料(liao)的(de)使用温(wen)度(du)及(ji)压(ya)力(li)、介质(zhi)。
表(biao)一:
壳(ke)体材质 | 标(biao)准(zhun) | 适用(yong)温度/℃ | 适(shi)用压(ya)力/MPa | 适用介质(zhi) |
灰铸(zhu)铁 | -15~200 | ≤1.6 | 水、煤气 | |
黑心可锻铸铁 | -15~300 | ≤2.5 | 水(shui)、海水(shui)、煤(mei)气、氨(an) | |
球墨铸(zhu)铁(tie) | -30~350 | ≤4.0 | 水、海水、煤(mei)气(qi)、空(kong)气(qi)、蒸汽 | |
碳(tan)素钢(WCA、WCB、WCC) | ASTM A216 | -29~425 | ≤32.0 | 无(wu)腐蚀(shi)性(xing)应用(yong),包括水(shui),油(you)和气(qi) |
低温(wen)碳钢(LCB、LCC) | ASTM A352 | -46~345 | ≤32.0 | 低(di)温应(ying)用 |
合(he)金钢(WC6、WC9) (C5、C12) | ASTM A217 | -29~595 -29~650 | 高(gao)压 | 非腐(fu)蚀性介质 腐(fu)蚀(shi)性(xing)介(jie)质 |
奥氏(shi)体不(bu)锈(xiu)钢(gang) | ASTM A351 | -196~600 | 腐(fu)蚀性(xing)介(jie)质 | |
蒙(meng)乃尔(er)合(he)金(jin) | ASTM A494 | 400 | 含氢氟酸(suan)介质 | |
哈氏(shi)合(he)金 | ASTM A494 | 649 | 稀硫酸(suan)等强腐(fu)蚀性介(jie)质 | |
钛(tai)合金 | 各种强(qiang)腐蚀(shi)性介(jie)质(zhi) | |||
铸造(zao)铜合(he)金(jin) | -273~200 | 氧气(qi)、海(hai)水(shui) | ||
塑料(liao)、陶瓷 | ~60 | ≤1.6 | 腐蚀(shi)性(xing)介(jie)质 |
表(biao)二:
代(dai)码(ma) | 材质(zhi) | 标(biao)准(zhun) | 适(shi)用条件(jian) | 温度范围(wei) |
WCB | 碳(tan)钢(gang) | ASTM A216 | 无(wu)腐(fu)蚀(shi)性应(ying)用(yong),包(bao)括(kuo)水,油和(he)气(qi) | -29℃~+425℃ |
LCB | 低温(wen)碳钢 | ASTM A352 | 低温(wen)应用(yong) | -46℃~+345℃ |
LC3 | 3.5%镍(nie)钢(gang) | ASTM A352 | 低温应(ying)用(yong) | -101℃~+340℃ |
WC6 | 1.25%铬0.5%钼钢(gang) | ASTM A217 | 无(wu)腐蚀性(xing)应(ying)用,包(bao)括水,油和气 | -30℃~+593℃ |
WC9 | 2.25铬 | |||
C5 | 5%铬(ge)0.5%钼 | ASTM A217 | 轻(qing)度腐(fu)蚀性(xing)或(huo)侵蚀性应(ying)用及(ji)无(wu)腐(fu)蚀(shi)性(xing)应用 | -30℃~+649℃ |
C12 | 9%铬1%钼(mu) | |||
CA15(4) | 12%铬钢 | ASTM A217 | 腐蚀(shi)性应(ying)用 | +704℃ |
CA6NM(4) | 12%铬钢 | ASTM A487 | 腐(fu)蚀性应(ying)用 | -30℃~+482℃ |
CF8M | 316不锈(xiu)钢(gang) | ASTM A351 | 腐(fu)蚀性或超低(di)温或高(gao)温(wen)无(wu)腐蚀性(xing)应用(yong) | -268℃至+649℃,425℃以(yi)上要(yao)指定碳(tan)含量(liang)0.04%及(ji)以(yi)上 |
CF8C | 347不(bu)锈钢(gang) | ASTM A351 | 主要(yao)用于(yu)高(gao)温(wen),腐(fu)蚀性应(ying)用 | -268℃至+649℃,540℃以上(shang)要(yao)指定碳(tan)含量(liang)0.04%及以上 |
CF8 | 304不(bu)锈钢 | ASTM A351 | 腐蚀性(xing)或超(chao)低(di)温或(huo)高温(wen)无腐(fu)蚀性(xing)应(ying)用 | -268℃至(zhi)+649℃,425℃以(yi)上(shang)要(yao)指(zhi)定碳含量(liang)0.04%及(ji)以上 |
CF3 | 304L不(bu)锈钢 | ASTM A351 | 腐(fu)蚀性(xing)或无(wu)腐蚀性(xing)应(ying)用(yong) | +425℃ |
CF3M | 316L不锈钢(gang) | ASTM A351 | 腐蚀性(xing)或(huo)无腐蚀性应(ying)用 | +454℃ |
CN7M | 合金(jin)钢 | ASTM A351 | 具有很好(hao)的(de)抗热硫酸腐蚀性(xing)能 | +425℃ |
M35-1 | 蒙(meng)乃尔(er) | ASTM A494 | 可(ke)焊(han)接(jie)等级。具有很(hen)好的(de)抗(kang)所(suo)有(you)普通(tong)有(you)机(ji)酸(suan)和(he)盐(yan)水(shui)腐蚀的性能。也具(ju)有很(hen)高(gao)的(de)抗大多数碱(jian)性(xing)溶液腐蚀(shi)的性能(neng) | +400℃ |
N7M | 哈(ha)斯(si)特(te)镍合金(jin)B | ASTM A494 | 特(te)别适(shi)用于处(chu)理(li)器各(ge)种(zhong)浓(nong)度(du)和(he)温度(du)的(de)氢氟(fu)酸。具有(you)很(hen)好的抗(kang)硫酸和磷(lin)酸(suan)腐(fu)蚀(shi)的(de)性能(neng) | +649℃ |
CW6M | 哈(ha)斯(si)特镍合金C | ASTM A494 | 具有很(hen)好(hao)的抗(kang)强氧(yang)化环(huan)境腐蚀(shi)的性能(neng)。在高温(wen)下具有很(hen)好(hao)的特(te)性(xing),对(dui)甲(jia)酸(蚁(yi)酸(suan))、磷酸(suan)、亚(ya)硫酸和(he)硫(liu)酸(suan)具(ju)有很(hen)高的抗腐(fu)蚀(shi)性(xing)能(neng) | +649℃ |
CY40 | 因科(ke)镍(nie)合(he)金 | ASTM A494 | 在(zai)高温(wen)应(ying)用(yong)中表(biao)现很好(hao)。对(dui)于强腐(fu)蚀(shi)流(liu)体(ti)介(jie)质具(ju)有(you)很好的(de)抗(kang)腐蚀性能(neng) |
广大(da)用(yong)户在(zai)对阀(fa)门(men)材料(liao)选(xuan)型(xing)时(shi),应(ying)充(chong)分了解工况及(ji)材(cai)料的(de)耐(nai)用(yong)性。
- 上一篇(pian):气(qi)动阀(fa)门配(pei)件种类(lei)及(ji)选(xuan)型 2022/4/29
- 下一篇:安全(quan)阀整(zheng)定压力的(de)确定和(he)整定(ding)压力偏差(cha) 2022/4/26