德国标准(zhun)DIN 17245铁(tie)素体热(re)强铸钢(gang)GS-C25
德国标(biao)准(zhun)DIN 17245铁素(su)体(ti)热强铸(zhu)钢GS-C25
阀(fa)门(men)中经(jing)常(chang)会(hui)碰到阀体材(cai)料(liao)为GS-25的(de),那么(me)GS-25是什么(me)材(cai)料(liao)呢,以德国沃德(de)WODE阀门(men)产(chan)品(pin)为例:
耐(nai)热(re)铸钢(gang)和(he)热强铸钢(gang)德(de)国标(biao)准
GS-C25是德国牌号,采(cai)用(yong)标(biao)准(zhun)DIN 17245-1987,材料(liao)号(hao)1.0619,属于铁素(su)体热强铸(zhu)造碳钢(gang),相(xiang)当于国(guo)标GB/T12229、美(mei)标ASTM A216的(de) WCA、WCB材(cai)料(liao)。
GS-C25化(hua)学成分:
C 0.22-0.29%
Si ≤0.40%
Mn 0.40-0.70%
P ≤0.045%
S ≤0.045%
Cr≤0.40%
Mo≤0.10%
Ni≤0.40%
铁素体(ti)热强铸钢(gang)的(de)钢号(hao)与化(hua)学成分(fen)(质(zhi)量(liang)分(fen)数)(%)
钢(gang) 号(hao) | 材料号(hao) | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | 其(qi)他 |
GS-C25 | 1.0619 | 01.8~0.23 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | ≤0.30 | — | — |
GS-22Mo4 | 1.5419 | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | ≤0.30 | — | Mo0.35~0.45 |
GS-17CrMo5 5 | 1.7357 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 1.00~1.50 | — | Mo0.45~0.55 |
GS-18CrMo9 10 | 1.7379 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 2.00~2.50 | — | Mo0.90~1.10 |
GS-17CrMoV511 | 1.7709 | 0.15~0.20 | 0.30~0.60 | 0.50~0.80 | 0.020 | 0.015 | 1.20~1.50 | — | Mo0.90~1.10 |
G-XCrNi12 | 1.4107 | 0.06~0.10 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.5~12.5 | 0.80~1.50 | Mo≤0.50 |
G-XCrMoV12 1 | 1.4931 | 0.20~0.26 | 0.10~0.40 | 0.50~0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.3~12.2 | 0.70~1.00 | Mo1.00~1.20 |
铁素(su)体(ti)热强(qiang)铸钢(gang)的(de)力学(xue)性能(neng)
钢(gang) 号(hao) | 材料号(hao) | σb/MPa | 下(xia)列温度(du)时(shi)的(de)σ0.2/MPa | δ5 | AKV/ | |||||||
20℃ | 200℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | 550℃ | |||||
GS-C25 | 1.0619 | 440~590 | 245 | 175 | 145 | 135 | 130 | 125 | 22 | 27 | ||
GS-22Mo4 | 1.5419 | 440~590 | 245 | 190 | 165 | 155 | 150 | 145 | 135 | 22 | 27 | |
GS-17CrMo5 5 | 1.7357 | 490~640 | 315 | 255 | 230 | 215 | 205 | 190 | 180 | 160 | 20 | 27 |
GS-18CrMo9 10 | 1.7379 | 590~740 | 400 | 355 | 345 | 330 | 315 | 305 | 280 | 240 | 18 | 40 |
GS-17CrMoV511 | 1.7709 | 590~780 | 440 | 385 | 365 | 350 | 335 | 320 | 300 | 260 | 15 | 27 |
G-XCrNi12 | 1.4107 | 540~690 | 355 | 275 | 265 | 260 | 255 | 18 | 35 | |||
G-XCrMoV12 1 | 1.4931 | 740~880 | 385 | 450 | 430 | 410 | 390 | 370 | 340 | 290 | 15 | 21 |
德国沃德(de)WODE阀(fa)门(men)为客(ke)户(hu)提(ti)供各种(zhong)GS-25材(cai)质(zhi)的(de)阀门,沃(wo)德(de)阀(fa)门(men)集团(tuan)通过提供阀(fa)门产品和(he)服务(wu),能(neng)够(gou)帮助(zhu)客(ke)户(hu)优(you)化工厂生产(chan)和管(guan)道(dao)设(she)施。欢(huan)迎(ying)广大用户(hu)同仁(ren)与(yu)我公(gong)司沟(gou)通探讨(tao)更(geng)多关(guan)于阀(fa)门、流体设(she)备的技术(shu)性问(wen)题。
- 上一(yi)篇:430不(bu)锈钢铁(tie)素体(ti)与(yu)304、316奥(ao)氏体不锈钢的(de)区(qu)别(bie) 2021/3/6
- 下一(yi)篇:锻(duan)钢阀(fa)门和铸(zhu)钢阀门(men)区别(bie) 2021/1/18